Atraiga a los asistentes y mejore su imagen profesional con las pantallas de comunicación SMART de la serie DBE con un brillo de 350 nits, una calidad de imagen sorprendente y un funcionamiento confiable de 16 horas diarias. Las pantallas brillantes de la serie DBE eliminan la visibilidad interrumpida al reducir el resplandor a un 2%. Puede optimizarse la calidad de imagen para prácticamente cualquier condición con un potenciador de color, de contraste, de detalle y un control de la temperatura del color. Si su evento requiere colores vívidos y texturas detalladas, textos nítidos y una pantalla de imagen o contenido multimedia en múltiples pantallas sobre paredes, puede ajustar el dispositivo de la serie DBE para transmitir su mensaje con claridad.
55 » monitor | Ref.:10164 | |||||||||
Trademark: | Samsung | |||||||||
Model: | DB55E | |||||||||
Especificaciones | ||||||||||
Resolution: | 1920×1080 (16:9) | ![]() |
||||||||
Orientation : | Landscape / Portrait | |||||||||
Power Consumption : | Max[W/h] 176 | |||||||||
Dimensions: | 1,230.6 x 706.9 x 49.9(W x H x D in mm) | |||||||||
Bezel Width: | Top/Side 9.5 – Bottom 15 | |||||||||
Multimedia: | Video Decoder – MPEG-1/2, H.264/AVC (Dual) – VC-1, JPEG, PNG,VP8 Audio DSP (Decoder) – AC3 (DD), MPEG, DTS and etc. |
|||||||||
Ouputs: | Stereo mini Jack | |||||||||
Inputs: | HDMI 1.4 (2), DVI-D | |||||||||
HDCP 2.2 | ||||||||||
Stereo Mini Jack, DVI/HDMI/Audio(Common) | ||||||||||
USB 2.0 x 1 | ||||||||||
Wall support: | yes | |||||||||
Stand support: | yes | |||||||||
Desktop stand: | yes | |||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||
Stand support | Wall support | |||||||||
Fax: +34 934 885 220
Tel 24h.: 902 877 550
C/ Caracas, 33
CP 08030 Barcelona
E-mail: barcelona@tecnorent.es
Fax: 902 875 219
Tel 24h.: 902 877 550
Av. Quitapesares, 20 (nave 42D)
CP 28670 Madrid - Villaviciosa de Odón
E-mail: madrid@tecnorent.es