Las pantallas de señalización digital serie DME tienen un funcionamiento líder en su sector, garantizado por la tecnología de Samsung. Puede elegir entre sus diferentes tamaños de pantalla para que se ajuste a sus necesidades. Además, los displays DME ofrecen durabilidad y rendimiento, ya que se pueden emplear las 24 horas del día, y cuentan con dos puertos HDMI para una conectividad plena. Con sus 450 nits de brillo, su calidad visual y la tecnología Picture Quality Enhancer de Samsung, disfrutará de sus contenidos con color, detalle, contraste y calidad óptimos.
65 » monitor | Ref.:10326 | |||||||||
Trademark: | Samsung | |||||||||
Model: | DM65E | |||||||||
Especificaciones | ||||||||||
Resolution: | 1920×1080 (16:9) | ![]() |
||||||||
Orientation : | Landscape / Portrait | |||||||||
Power Consumption : | Max[W/h] 176 | |||||||||
Dimensions: | 1467 x 848 x 49.9(W x H x D in mm) | |||||||||
Bezel Width: | Top/Side 9.5 – Bottom 15 | |||||||||
Multimedia: | Video Decoder – MPEG-1/2, H.264/AVC (Dual) – VC-1, JPEG, PNG,VP8 Audio DSP (Decoder) – AC3 (DD), MPEG, DTS and etc. |
|||||||||
Ouputs: | Stereo mini Jack | |||||||||
DP1.2 (salida de bucle) | ||||||||||
Inputs: | Analógico D-SUB, DVI-D (HDMI Común), Display | |||||||||
HDMI1, HDMI2 (excepto KR, NA) (Común CVBS) | ||||||||||
HDCP 1.4 | ||||||||||
Stereo Mini Jack, DVI/HDMI/Audio(Common) | ||||||||||
USB 2.0 x 1 | ||||||||||
Wall support: | yes | |||||||||
Stand support: | yes | |||||||||
Desktop stand: | yes | |||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||
Stand support | Wall support | |||||||||
Fax: +34 934 885 220
Tel 24h.: 902 877 550
C/ Caracas, 33
CP 08030 Barcelona
E-mail: barcelona@tecnorent.es
Fax: 902 875 219
Tel 24h.: 902 877 550
Av. Quitapesares, 20 (nave 42D)
CP 28670 Madrid - Villaviciosa de Odón
E-mail: madrid@tecnorent.es