Marca : BOSCH
Modelo : CCS 1000 D
Ref. : 10646
Especificaciones : |
La Unidad de control es el componente central del Sistema de debate digital CCS 1000 D BOSCH. Su
principal objetivo es:
Los botones táctiles y los indicadores LED del panel frontal se utilizan para la configuración y el manejo.
La Unidad de control tiene una interfaz de navegador web integrada, a la que se puede acceder con una tableta, un portátil o un PC. La interfaz de navegador web puede utilizarse para ver y gestionar la configuración del sistema básica y avanzada, como las opciones de grabación digital y la gestión del micrófono. Los cambios de configuración efectuados en la Unidad de control se actualizan automáticamente en la interfaz de navegador web y viceversa.
Especificaciones eléctricas: | |
Adaptador de tensión de alimentación | De 100 a 240 VCA, 50/60 Hz |
Adaptador de tensión de consumo actual | De 1,9 A (100 VCA) a 1 A 240 (VCA) |
Tensión de CC, Unidad de control | 24 V, 6,0 A |
Número máximo de Dispositivos de debate para la Unidad de Control (sin Unidad de ampliación) | 40 Dispositivos de debate por troncal 80 Dispositivos de debate en total 24 V, máx. 5,2 A (cortocircuitado protegido) |
Control del volumen de los altavoces de los Dispositivos de debate | 15 incrementos de 1,5 dB (empezando en -10,5 dB) |
Nivel de umbral límite para la unidad | 12 dB por encima del nivel nominal |
Reducción de ganancia debido al número de micrófonos abiertos (NOM) | 1/SQRT (NOM) |
Frecuencia de muestreo | 44,1 kHz |
Respuesta en frecuencia | De 30 Hz a 20 kHz |
Velocidad de Ethernet | 1 Gb/seg. |
Distorsión armónica total (THD): | |
Entrada nominal (85 dB NPA) | < 0,5% |
Entrada máxima (110 dB NPA) | < 0,5% |
Entradas de audio: | |
Entrada nominal de micrófono XLR | -56 dBV |
Entrada máxima de micrófono XLR | -26 dBV |
Entrada nominal RCA | -24 dBV (+/-6 dB) |
Entrada máxima RCA | +6 dBV |
Señal/ruido | > 93 dBA |
Respuesta en frecuencia | De 30 Hz a 20 kHz |
THD | < 0,1% |
Salidas de audio: | |
Salida nominal RCA | -24 dBV (+6/- 24 dB) |
Salida máxima RCA | +6 dBV |
Señal/ruido | 93 dBA |
Respuesta en frecuencia | De 30 Hz a 20 kHz |
THD | < 0,1% |
Grabador (CCSD‑CURD): | |
Grabación/reproducción (tasa de bits) | 64, 96, 128, 256 KBit/s |
Grabación/reproducción (frecuencia de muestreo) | 44,1 kHz |
Altavoz de supervisión (CCSD‑CURD): | |
Salida nominal | 72 dB NPA |
Respuesta en frecuencia | De 200 Hz a 16 kHz (acústica) |
Rango de ganancia | Silencio de -10,5 a + 12 dB |
Compatibilidad con memoria USB (CCSD‑CURD): | |
Memoria USB SanDisk | formato con sistema de archivos FAT32. Tamaño máximo 128 GB. |
Especificaciones mecánicas: | |
Dimensiones con patas (Al. x An. x Pr.) | 45 x 440 x 200 mm |
Altura de las patas | 5,5 mm |
Montaje | Sobremesa o rack de 19″ |
Peso | CCSD‑CU Aprox. 3,2 kg CCSD‑CURD Aprox. 3,4 kg |
Capacidad de grabación en horas (CCSD‑CURD):
Tasa de bits | Tamaño/horas de memoria interna | Tamaño/horas de Tarjeta memoria | |||
225 Mb | 16 Gb | 32 Gb | 64Gb | 128Gb | |
64 | 8h | 500h | 1000h | 2000h | 4000h |
96 | 5h | 350h | 700h | 1400h | 2800h |
128 | 4h | 250h | 500h | 1000h | 2000h |
256* | 2h | 125h | 250h | 500h | 1000h |
Fax: +34 934 885 220
Tel 24h.: 902 877 550
C/ Caracas, 33
CP 08030 Barcelona
E-mail: barcelona@tecnorent.es
Fax: 902 875 219
Tel 24h.: 902 877 550
Av. Quitapesares, 20 (nave 42D)
CP 28670 Madrid - Villaviciosa de Odón
E-mail: madrid@tecnorent.es