Equipada con tecnología Led SMD, aporta un ratio de contraste de 2000:1 con unos intensos niveles de negro y es capaz de reproducir 68,7 trillones de colores y 4.096 niveles de color en la escala de grises, para ello incluye 192×192 píxels por módulo, con una luminosidad de 1.200 nits.
Su estructura modular, con tiles de 50×50 cm, permite que pueda ser montada en cualquier formato y ser instalada sobre el suelo, con su propio soporte especial, o suspendida con sistema de anclajes (con un límite de 10 módulos de altura). Esto facilita su integración en diferentes decorados, escenografías de eventos o televisión, stands de diseño…
En cuanto a su diseño, su sistema de cierres especiales con varios puntos de anclaje por módulo permite obtener un display compacto, sin fisuras entre los tiles que lo componen.
Además, es muy silenciosa ya que incorpora un sistema de ventilación interna estanca y externa por disipación, lo que la convierte en un equipo apto para eventos que requieran el mínimo ruido posible, como por ejemplo en grabaciones de televisión.
Fabricada en aluminio, con 84 mm de grosor y 9,2 kilos de peso por módulo (37 kilos por cada metro cuadrado de pantalla) es fácil de transportar y montar.
Pixel Pitch | 2.6 mm |
Pixel configuration | 1R1G1B |
LED type | 3-in-1 SMD2121 |
Brightness | 1200cd/m² |
Color temperature | 6500K |
Viewing angle | H: 120°; V:100° |
Pixel density | 147’556 pixels/m² |
Recommended viewing distance | 2.6 M |
Module size | 250mm×250mm |
Cabinet size | W500mm×H500mm×D85mm |
Weight | 9.2kg/panel |
Area | 0.25m² |
Material | Aluminum |
Aspect ratio | 1:1 |
Ingress protection | IP30 |
Operating Temperature/Humidity | 0℃~+45℃/10~90%RH |
Storage Temperature/Humidity | 0℃~+55℃/10~90%RH |
Pixels per panel | 192×192 pixels |
Processing depth | 14 bits |
Gray scale | 4096 levels per color |
Color | 68.7 billion |
Brightness control | Manual/Automatic |
Contrast ratio | 4000:1 |
Video frame rate | 50/60 Hz |
Rate refresh | ≥3400 Hz |
Input voltage | 110/220VAC±10% |
Input power frequency | 47~63 Hz |
Input power (max.) | 135W/panel |
Input power (typical) | 45W/panel |
Life Time | ≥100,000 Hours |
LED Wavelength | R:620~630nm G:520~535nm B:465~475nm Driving Method |
Driving Method | 1/16 Scan, Constant Current |
Input signal | RF,S-VIDEO,RGBHV,YUV,YC & COMPOSITION,etc |
Rigging form | Hanging/Fixing |
Data interconnection | CAT5 Cable ( L≤140m );Multi-mode fiber ( L≤500m );Single mode fiber ) ( L≤20km ) |
Fax: +34 934 885 220
Tel 24h.: 902 877 550
C/ Caracas, 33
CP 08030 Barcelona
E-mail: barcelona@tecnorent.es
Fax: 902 875 219
Tel 24h.: 902 877 550
Av. Quitapesares, 20 (nave 42D)
CP 28670 Madrid - Villaviciosa de Odón
E-mail: madrid@tecnorent.es