Marca : CANON
Modelo: CR-N300-BK
Ref. : 10838

| Especificaciones : |
Cámara Canon CR-N300 Pro PTZ BK con zoom óptico de 20x, sensor AF híbrido 4K 30P de 1 2/3″, 3G-SDI, HDMI, IP, salida de video USB, NDI|HX2, SRT para iglesias, eventos en vivo, conferencias en streaming, aulas, deportes electrónicos, vlogs
| Especificaciones en detalle : |
| Sensor de imagen | Sensor CMOS tipo 1/2,3 (1/2,3 pulg.) de una sola placa |
| Píxeles efectivos | Aprox. 8,29 megapíxeles (3840 x 2160) |
| Objetivo | Sensor CMOS tipo 1/2,3 (1/2,3 pulg.) de una sola placa |
| Zoom óptico | Zoom óptico 20x |
| Zoom digital | Zoom digital 20x |
| Longitud focal | f=3,67 – 73,4 mm, F/1,8 – 2,8, longitud focal equivalente a 35 mm: [4K UHD] aprox. 29,3 (angular) – 601 mm (tele) [Full HD] aprox. 30,5 (angular) – 627 mm (tele) Digital |
| Ángulo de visión | [4K UHD] Horizontal: 65,6° (angular) – 3,6° (tele) Vertical: 39,8° (angular) – 2,0° (tele) [Full HD] Horizontal: 63,5° (angular) – 3,4° (tele) Vertical: 38,4° (angular) – 1,9° (tele) |
| Iluminación mínima del sujeto | Aprox. 1,5 lux (velocidad de obturación 1/30 s, velocidad de fotogramas por segundo 59,947P, (AE programada) modo de disparo, obturación lenta automática activada) |
| Velocidad de obturación | 1/6 – 1/2000 s (los valores específicos dependen de la frecuencia de fotogramas y la velocidad de fotogramas por segundo) |
| Iris | Abertura manual/automática |
| Ganancia | 0,0 dB – 36 dB |
| Filtro ND | |
| Balance de blancos | AUTO (AWB), Ajuste A, Ajuste B, Configuración de preajuste (luz de día: 5600 K*, lámpara de tungsteno: 3200 K*), Configuración de temperatura de color (2000 K – 15 000 K), Manual |
| Enfoque | Modo de enfoque: Manual, AF continuo, AF de cara, Seguimiento Tipo de AF: AF híbrido, AF de contraste |
| Gamma | Normal1 (Estándar), Normal3 (BT.709) |
| Panorámica e inclinación | Rango de funcionamiento de panorámica: horizontal ±170° Velocidad de funcionamiento de panorámica: de 0,2° a 300°/s Rango de funcionamiento de inclinación: vertical de -30° a +100° Velocidad de funcionamiento de inclinación: de 0,2° a 180°/s |



| Protocolo | XC (exclusivo de Canon), RTSP/RTP, NDI|HX, RTMP/RTMPS, comunicación estándar (serie), comunicación estándar (IP), SRT, FreeD |
| Formato de salida de vídeo: SDI | 1920 x 1080: 59,94p/59,94i, 50,00p/50,00i/25,00p, 29,97p/23,98p (4:2:2 de 10 bits) 1280 x 720: 59,94p, 50,00p (4:2:2 de 10 bits) – Se requiere el mismo formato de vídeo para SDI y HDMI (no se pueden seleccionar formatos diferentes para SDI y HDMI) – Cuando se selecciona 3840 x 2160 para HDMI, el vídeo no se envía a SDI. |
| Formato de salida de vídeo: HDMI | HDMI 3840 x 2160: 29,97p, 25,00p, 23,98p (4:2:2 de 10 bits) 1920 x 1080: 59,94p/59,94i, 50,00p/50,00i/25,00p, 29,97p/23,98p (4:2:2 de 10 bits) 1280 x 720: 59,94p, 50,00p (4:2:2 de 10 bits) – Se requiere el mismo formato de vídeo para SDI y HDMI (no se pueden seleccionar formatos diferentes para SDI y HDMI) – Cuando se selecciona 3840 x 2160 para HDMI, el vídeo no se envía a SDI. |
| Formato de salida de vídeo: IP | 3840 x 2160: 29,97 fps, 14,99 fps, 5 fps (4:2:0 de 8 bits) 1920 x 1080: 59,94 fps, 29,97 fps, 14,99 fps, 5 fps (4:2:0 de 8 bits) 1280 x 720: 59,94 fps, 29,97 fps, 14,99 fps, 5 fps (4:2:0 de 8 bits) 640 x 360: 59,94 fps, 29,97 fps, 14,99 fps, 5 fps (4:2:0 de 8 bits) – Si se selecciona 59,94/50,00 Hz para la frecuencia de fotogramas, no se puede seleccionar el formato 3840 x 2160. – No se puede seleccionar una velocidad de fotogramas por segundo que supere la frecuencia de fotogramas. – JPEG tiene un patrón fijo en función de la frecuencia de fotogramas (el formato es fijo y no se puede seleccionar) Resolución: 1280 x 720 Cuando la frecuencia de fotogramas es 59,94/50,00 Hz: 14,99 fps, cuando la frecuencia de fotogramas es 23,98 Hz: 11,99 fps, cuando la frecuencia de fotogramas es 29,97/25,00 Hz: 12,50 fps |
| Formato de salida de vídeo: USB | Motion JPEG: 1920 x 1080 59,94 Hz: 30,00 fps, 15,00 fps, 5,00 fps 50,00 Hz: 25,00 fps, 12,50 fps, 5,00 fps 1280 x 720 59,94 Hz: 30,00 fps, 15,00 fps, 5,00 fps 50,00 Hz: 25,00 fps, 12,50 fps, 5,00 fps 640 x 360 59,94 Hz: 30,00 fps, 15,00 fps, 5,00 fps 50,00 Hz: 25,00 fps, 12,50 fps, 5,00 fps YUV: 640 x 360 59,94 Hz: 30,00 fps, 15,00 fps, 5,00 fps 50,00 Hz: 25,00 fps, 12,50 fps, 5,00 fps |
| Preset | Número de preajustes: máx. 100 (incluida la posición inicial) |
| Control de comunicación | LAN, Wi-Fi, serie, IR |
| Terminal de red | 1 LAN, RJ45, 1000Base-T |
| Terminal SDI OUT | 1 conector BNC (solo salida), 0,8 Vp-p/75 Ω, sin balance Compatible con SMPTE 424, SMPTE 425, SMPTE ST 299-2 Audio integrado, código de tiempo (VITC/LTC) |
| Terminal HDMI OUT | 1 conector HDMI, solo salida |
| Terminal RS-422 | 1 conector RJ45 |
| Terminal MIC | Miniconector estéreo de ϕ3,5 mm (sin balance, admite alimentación de complemento) Sensibilidad (MIC): -72 dBV (centro de volumen manual, escala completa -18 dB)/1 kΩ o más/atenuador: 20 dB Sensibilidad (LINE): -10 dBV (centro de volumen manual, escala completa -18 dB)/1 kΩ o más Tensión de alimentación: 2,4 V CC (resistencia de polarización: 2,2 kΩ) |
| Terminal USB | 1 tipo A (USB 2.0) (ampliación futura) 1 tipo C (USB 3.0) |
| Entorno de funcionamiento | Temperatura 0 °C – +40 °C (+32 °F – +104 °F) Humedad Del 10 % al 90 % (sin condensación) |
| Fuente de alimentación | PoE: fuente de alimentación PoE+ mediante conector LAN (compatible con IEEE802.3at) – No se puede utilizar PoE Fuente de alimentación externa: 24 V CC (con el adaptador de CA incluido) |
| Consumo eléctrico | Entrada PoE+: aprox. 16,2 W* máx. (solo el cuerpo) Entrada de CC: aprox. 15,0 W máx. (solo el cuerpo) |
| Dimensiones (An. x Al. x Pr.) | Aprox. 154 x 178 x 164 mm (6,06 x 7,01 x 6,46 pulg.) (sin protuberancias) |
| Peso | Aprox. 2,2 kg (4,86 lb) (solo el cuerpo) |
Fax: +34 934 885 220
Tel 24h.: 902 877 550
C/ Caracas, 33
CP 08030 Barcelona
E-mail: barcelona@tecnorent.es