Marca : BOSCH
Modelo : LBB 4402/00
Ref. : 2540
Especificaciones : |
El expansor de audio LBB 4402/00 suministra y distribuye señal de audio desde el sistema. Las aplicaciones típicas son la conexión entre salas y la distribución de audio.
Especificaciones eléctricas: | |
Consumo de energía | 9 W (CC) |
Respuesta de frecuencia | 20 Hz a 20 kHz (-3 dB) |
Entradas de línea | 2 |
Conectores | XLR de 3 patillas y 2 cinch (para cada línea) |
Señal/ruido | > 87 dBA a máximo nivel |
CMRR | > 40 dB |
Rango de entrada | De +6 dBV a +18 dBV (XLR) De -6 dBV a +6 dBV (cinch) |
Entradas de línea/micrófono | 2 |
Conector | XLR de 3 patillas y 2 cinch (para cada línea) |
Nivel de entrada nominal | -57 dBV |
Señal/ruido | > 62 dBA con tolerancia de 25 dB |
CMRR | > 55 dB a 100 Hz |
Impedancia de entrada | 1.360 ohmios |
Alimentación phantom | 12 V ±1 V a 15 mA |
Rango de entrada | De -7 dB a 8 dB de nivel de entrada nominal de ref. |
Salidas de línea | 4 |
Conectores | XLR y 2 cinch (para cada línea) |
Impedancia de salida | < 100 ohmios |
Señal/ruido | > 89 dBA a máximo nive |
Diafonía | < -85 dB |
Rango de señal | De -12 dBV a +18 dBV (XLR) De -24 dBV a +6 dBV (cinch) |
Distorsión a 1 kHz | < 0,05% |
Entradas de contro | 8 |
Conectores | Terminales atornillados extraíbles |
Funcionamiento | Contacto de cierre (con supervisión) |
Salidas de control | 5 |
Conectores | Terminales atornillados extraíbles |
Especificaciones mecánicas: | |
Dimensiones (Al. x An. x Pr.) | Para sobremesa (con pies) 92 x 440 x 400 mm Para rack de 19″ 88 x 483 x 400 mm |
Peso | 7 kg |
Fax: +34 934 885 220
Tel 24h.: 902 877 550
C/ Caracas, 33
CP 08030 Barcelona
E-mail: barcelona@tecnorent.es
Fax: 902 875 219
Tel 24h.: 902 877 550
Av. Quitapesares, 20 (nave 42D)
CP 28670 Madrid - Villaviciosa de Odón
E-mail: madrid@tecnorent.es