Marca : MINRRAY
Modelo : UV510AS-20-ST-NDI-POE-IR
Ref. : 10636
Especificaciones : |
Parámetros de cámara/lente :
Sensor | Sensor CMOS HD de alta calidad de 1/2.8″ |
Píxeles efectivos | 16: 9, 2,07 Mpx |
Formato de video | Formato de vídeo DVI / HDMI / 3G-SDI / HDBaseT: 1080P60 / 50/30/25 / 59,94 / 29,97; 1080I60 / 50 / 59,94; 720P60 / 50/30/25 / 59,94 / 29,97 |
Zoom óptico | 20X f=5.5~110mm |
Ángulo de visión | 3.3°(teleobjetivo) – 54.7°(ancho) |
DE | F1.6 – F3.5 |
Zoom digital | 10X |
iluminación mínima | 0.5Lux (F1.8, AGC encendido) |
DNR | 2D y 3D |
Balance de blancos | Automático / Manual / Una pulsación / 3000K / 3500K / 4000K / 4500K / 5000K / 5500K / 6000K / 6500K / 7000K |
Enfoque | Automático / manual / con una sola pulsación |
Apertura / obturador electrónico | Automático / Manual |
BLC | ON/OFF |
WDR | OFF / Ajuste de nivel dinámico |
Ajuste de video | Brillo, color, saturación, contraste, nitidez, modo B/N, corrección de gamma (curvas) |
SNR | > 55dB |
Interfaz de entrada/salida :
Interfaces de video | NUEVO modelo UV510A-NDI : SDI, HDMI, LAN (NDI), RS232 (entrada y salida), RS485, A-IN |
Interfaces de salida de video | HDMI, 3G-SDI, LAN, USB3.0, USB2.0 |
Flujo de imágenes | Salida de doble flujo |
Formato de compresión de video | H.264, H.265 |
Protocolo de control | VISCA / Pelco-D / Pelco-P; Tasa de baudios: 115200 / 9600 / 4800 / 2400bps |
Interfaz de entrada de audio | A-IN: entrada lineal de doble pista de 3,5mm |
Formato de compresión de audio | AAC / MP3 / G.711A |
Interfaz de red | Puerto IP 100M (100BASE-TX) WiFi 5G (opcional). |
Protocolo de red | RTSP, RTMP, ONVIF, GB / T28181, NDI (opcional), protocolo de control de red VISCA , admite actualización remota, reinicio y restablecimiento. |
Interfaz de control | RS232 (entrada y salida), RS485 |
Interfaz de energía | Salida HEC3800 (DC12V), toma de antena impermeable de 2 pines (modelo RF) |
Adaptador de corriente | Entrada: AC110V-AC220V. Salida: DC12V / 1.5A |
Voltaje de entrada | DC12V±10% |
Corriente de entrada | 1A (máximo) |
El consumo de energía | 12W (máximo) |
Parámetro de frecuencia: | |
Rango de frecuencia de funcionamiento | 5.1 – 5.9 (GHz) |
Potencia de transmisión | 17dBm |
Canal de Banda ancha | 40 MHz |
Modo de modulación | OFDM |
Distancia de transmisión | ≤300 m (exterior sin bloqueo), ≤150 m (interior sin bloqueo) |
Velocidad de transmisión de datos | Máx. 300 Mbps (determinado por la distancia de transmisión y la ocupación del canal) |
Modo anti-interferencias | Selección de modo de canal Manual / Automático |
Parámetros PTZ :
Rotación Pan / Tilt | ±170°,-30°~+90° |
Velocidad de control de panorámica | 0,1 -60 °/seg |
Velocidad de control de inclinación | 0,1-30 °/seg |
Velocidad preestablecida | Pan: 60 °/seg, Inclinación: 30 ° / seg |
Número preestablecido | 255 presets (10 presets por control remoto) |
Otros parámetros :
Temperatura de almacenamiento | -10℃~+60℃ |
Humedad de almacenamiento | 20%~95% |
Temperatura de trabajo | -10℃~+50℃ |
Humedad de trabajo | 20%~80% |
Dimensión | 150 mm × 150 mm × 180 mm (modelo RF) |
Peso (apróximado) | 1,4 kg |
Fax: +34 934 885 220
Tel 24h.: 902 877 550
C/ Caracas, 33
CP 08030 Barcelona
E-mail: barcelona@tecnorent.es
Fax: 902 875 219
Tel 24h.: 902 877 550
Av. Quitapesares, 20 (nave 42D)
CP 28670 Madrid - Villaviciosa de Odón
E-mail: madrid@tecnorent.es