Especificaciones : |
Cámara principal | |
Sistema de video | 4K a: 30, 25, 29.97fps 1080P a: 60, 50, 30, 59.94, 29.97fps 1080i a: 60, 50, 59.94fps 720P a: 60, 59.94fps |
Sensor | 1 / 2.5 «, CMOS, pixel efectivo: 851M |
Modo de escaneo | Progresivo |
Lente | 12 aumentos. f • 4,4 mm -52,8 mm. F1.8 -F2.6 |
Zoom digital | 16x |
Iluminación mínima | 05Lux@ (F 8. AGC ENCENDIDO) |
Obturador | 1/30s ~ 1/10000s |
Balance de blancos | Automático, interior, exterior, una pulsación, manual, temperatura de color especificada |
Compensación de luz de fondo | Apoyo |
Reducción de ruido digital | Reducción de ruido digital 2D y 3D |
Video S/N | >55dB |
Ángulo de visión | Horizontal 71º – 8.2º, vertical 42.7º – 4.5º |
Rango de rotación | Horizontal 170º, vertical 30º |
Rango de velocidad de pan | 1.61º – 75.56º/s |
Rango de velocidad de inclinación | 0.44º – 15º/s |
Número de preajustes | 255 |
Función panorámica | |
Sistema de video | 4K a: 30, 25, 29.97fps 1080P a: 60, 50, 30, 59.94, 29.97fps 1080i a: 60, 50, 59.94fps 720P a: 60, 59.94fps |
Sensor | 1 / 2.5 «, CMOS, pixel efectivo: 851M |
Modo de escaneo | Progresivo |
Lente 1 | f=8.2 mm, H FOV 42 • (predeterminado, modificable) |
Lente 2 | f=3,24 mm, H FOV 84 • (predeterminado, modificable) |
Iluminación mínima | 0.5 Lux@ (F1.8, AGC encendido) |
Obturador | 1/30s ~ 1/10000s |
Balance de blancos | Automático, interior, exterior, una pulsación, manual, temperatura de color especificada |
Compensación de luz de fondo | Apoyo |
Reducción de ruido digital | Reducción de ruido digital 2D y 3D |
Montura del lente | Montaje M12 |
Software | |
Sistema operativo | Windows 7, 8, 10, Mac OS X, Linux |
Sistema de color/ compresión | YUV / H.264 / MJPEG /H.265/NV12 |
Formato de video | YUY2: máximo 1080P a 30 fps AVC H.264: máximo 2160P a 30 fps H.264 SVC: máximo 2160P a 30 fps MJPEG: máximo 2160P @ 3ofps H.265: máximo 2160P @ 3ofps |
Audio en USB | Apoyo |
Protocolo de comunicación de video USB | uve 1.1-1.5 |
Flujo dual | Apoyo |
UVC PTZ | Apoyo |
Conexión Red | |
Compresión de video | H.265 / H.264 / MJPEG |
Video en directo | Primera transmisión. segunda transmisión, |
Resolución del primer stream | 3840X2160, 192ox1080, 1280X720, 1024×576, etc. |
Resolución del segundo stream | 3840X2160. 192ox1080. 1280X720. 1024×576, etc. |
Bitrate de vídeo | 32 kbps -20480 kbps |
Tipo de tasa de bits | Tasa variable. tasa fija |
Cuadros por segundo | 50 Hz: 1 fps -50 fps, 60 Hz: 1 fps -60 fps |
Compresión de audio | AAC, G711 |
Tasa de bits de audio | 48 K bps, 64 K bps, 96 Kbps, 128 K bps |
Protocolos de soporte | TCP / IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, GB / T28181, multidifusión, etc. |
Interfaz input/output | |
Salida HD | 1xHDMI: Versión 2.0 1x3G-SDI: tipo BNC. 8oomVp-p. 750, junto con el estándar SMPTE 424M |
Interfaz de red | 1xRJ45: Interfaz Ethernet 10M / 100M / 1000M, compatible con fuente de alimentación PoE |
Interfaz de audio | 1 canal entrada de linea. interfaz de audio de 3.5 mm |
USB | 1 xUSB 3.0, conector tipo B: 1 xUSB2.o, enchufe tipo A |
Interfaz de comunicación | Entrada ixRS232: DIN mínimo de 8 pines. distancia máxima: 30 m, Protocolo: VISCA / Peleo-O / Pelco-P Salida 1XRS232: DIN mínimo de 8 pines, distancia máxima: 30 m, Protocolo: solo para uso en red VISCA ixRS485: Puerto P hoenix de 2 pines, Distancia máxima: 1200 m, P rotocolo: VISCA / P eleo-O / Pelco-P |
Conector de alimentación | Tipo DC-005 / <D2.o (DC IN 12V) |
Características energéticas | |
Voltaje de entrada | DC 12V / P oE (802.3af) |
Potencia | 1A (máximo) |
Consumo | 12W (máximo) |
Temperatura de funcionamiento | -10 • e – 40 · e (14 • F -104 · F> |
Temperatura de almacenamiento | -40 · e -60 · e (-40 · F -140 · F> |
Medidas | 200 mm x 150 mm x 165 mm |
Peso | 1.6 kg |
Fax: +34 934 885 220
Tel 24h.: 902 877 550
C/ Caracas, 33
CP 08030 Barcelona
E-mail: barcelona@tecnorent.es
Fax: 902 875 219
Tel 24h.: 902 877 550
Av. Quitapesares, 20 (nave 42D)
CP 28670 Madrid - Villaviciosa de Odón
E-mail: madrid@tecnorent.es